PRESSE À POINT UNIQUE FERMÉE SÉRIE J31
      
                1.Le fuselage adopte la conception linéaire de la structure de soudage des plaques d'acier, avec une contrainte équilibrée et une bonne rigidité ;
2. Un grand espace de matrice, un curseur de guidage à quatre côtés, une bonne stabilité, une haute précision, peuvent protéger efficacement le moule, de sorte que la durée de vie du moule augmente ;
3. Il a la polyvalence de l'emboutissage profond, du découpage et de l'extrusion solides ;
4. Adoptez un embrayage à clé rotative rigide et un protecteur de surcharge de type effondrement.
PRESSE À POINT UNIQUE FERMÉE SÉRIE J31
| Caractéristiques | Unité | J31-100 | J31-125 | J31-160 | J31-200 | J31-250 | J31-315 | J31-400 | J31-500 | |
| Capacité nominale | KN | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
| Course de pression nominale | mm | dix | dix | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Coup de diapositive | mm | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | |
| Coups par minute | 次/分 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | |
| Hauteur maximale de la matrice | mm | 260 | 295 | 370 | 330 | 520 | 500 | 500 | 500 | |
| Réglage de la hauteur de la matrice | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Taille du tableau | Le dos et l'avant | mm | 650 | 690 | 710 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 
| Droite gauche | 625 | 650 | 680 | 700 | 700 | 1350 | 1350 | 1350 | ||
| Diamètre du trou | φ180 | φ180 | φ320 | φ300 | φ300 | φ300 | φ300 | 300 | ||
| Épaisseur | 90 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | ||
| Taille inférieure du curseur | Le dos et l'avant | mm | 365 | 365 | 400 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 
| Droite gauche | 380 | 405 | 420 | 540 | 540 | 700 | 700 | 700 | ||
| Taille du trou de tige | Diamètre | mm | φ65 | φ65 | φ75 | φ75 | φ75 | φ70 | φ70 | φ70 | 
| Profondeur | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | ||
| Distance entre les colonnes | mm | 660 | 680 | 710 | 720 | 720 | 830 | 770 | 720 | |
| La distance/taille du trou de biellette de direction | 430/M24 | 450/M24 | 540/M30 | 560/M30 | 560/M30 | 700/M30 | 700/M30 | 700/M30 | ||
| Électromoteur | Modèle | Y-160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-4 | Y200L-4 | Y225M-6 | Y225S-4 | Y225M-4 | |
| Pouvoir | KW | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | |
| Dimensions hors tout | Le dos et l'avant | mm | 1450 | 1850 | 1780 | 1900 | 2200 | 3050 | 3100 | 3100 | 
| Droite gauche | 1670 | 1720 | 1980 | 2200 | 2350 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Hauteur | 2845 | 3120 | 3200 | 3370 | 3640 | 3955 | 4100 | 4200 | ||
| Mode de réglage du moule | Réglage manuel | Réglage manuel | Réglage manuel | Réglage manuel | Réglage manuel | Réglage électrique du moule | Réglage électrique du moule | Réglage électrique du moule | ||
| Depuis le mode freinage | Embrayage rigide | Embrayage rigide | Embrayage rigide | Embrayage rigide | Embrayage rigide | Embrayage rigide | Embrayage rigide | Embrayage rigide | ||
| Poids (environ) | KG | 5800 | 6500 | 8600 | 12500 | 14800 | 21500 | 23500 | 26000 | |
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                   
                   
                  