POINÇON POUR CADRE EN ACIER DE PRÉCISION SEMI-FERMÉ SÉRIE VCX -80/315T
      
                - Le fuselage est soudé avec des plaques d'acier et possède une structure d'ouverture en forme de D. 
- La conception du rail de guidage rectangulaire à six côtés absorbe directement la force latérale du fuselage, améliorant considérablement la stabilité. 
- Le vilebrequin, l'arbre de transmission et d'autres pièces importantes sont en acier de haute qualité et ont subi un traitement thermique. 
- Le système de contrôle électrique avancé, associé à une double électrovanne efficace et à un dispositif de protection contre les surcharges, assure la sécurité de l'équipement. 
- L’engrenage de transmission principal pénètre et ferme le réservoir de pétrole. Grâce au processus de meulage des engrenages, le bruit est réduit et la résistance à l'usure et la stabilité de la transmission sont améliorées. 
- Grâce au dispositif d'alimentation automatique, le coût de production peut être réduit et l'efficacité de la production peut être améliorée. 
- Avec le support d’une interface humanisée, l’opération est simple et pratique. 
POINÇON POUR CADRE EN ACIER DE PRÉCISION SEMI-FERMÉ SÉRIE VCX -80/315T
| Type de machine | VCX-80 | VCX-110 | VCX-160 | VCX-200 | VCX-260 | VCX-315 | |||||||
| Modèle | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Capacité | Tonnes | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | ||||||
| Point de tonnage nominal | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 
| Accident vasculaire cérébral Hauteur de matrice | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 300 | 150 | 
| mm | 340 380 | 360 | 410 | 460 510 | 460 510 | 500 | 550 | 475 | 550 | ||||
| Coup par minute | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 10-25 | 20-35 | |
| Réglage du curseur | mm | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | ||||||
| Zone de diapositive | mm | 560×420×70 | 650×470×80 | 700×550×90 | 850×630×90 | 950×700×100 | 1000×750×110 | ||||||
| Zone de renforcement | mm | 740×550×90 | 880×600×110 | 960×800×140 | 1120×820×160 | 1280×840×180 | 1380×900×200 | ||||||
| Moteur principal | kW. p | 7,5×4 | 11×4 | 15×4 | 18,5×4 | 22×4 | 30×4 | ||||||
| Dispositif de réglage coulissant | ric au volant | ||||||||||||
| Pression de l'air | Kg/cm² | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | ||||||
| Dimension des presses | mm | 1300×1890×3000 | 1420×1985×3200 | 1600×2200×3500 | 1750×2500×3900 | 2080×2895×4470 | 2100×2925×4550 | ||||||
| Précision des presses | GB(JIS) 1class | ||||||||||||
| Capacité du coussin de matrice | Tonnes | 3.6 | 6.3 | dix | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Course du coussin de matrice | mm | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Zone efficace du coussin de matrice | mm² | 450×310 | 500×350 | 650×420 | 710×480 | 810×480 | 810×480 | ||||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  