POINÇON À CADRE EN ACIER DE PRÉCISION À DOUBLE AXE FERMÉ SÉRIE WTP-200/1000T
      
                - Les composants de transmission adoptent un système de lubrification à circulation forcée pour prolonger la durée de vie des pièces. 
- Le chariot mobile permet d'économiser du temps et du travail lors du changement de moules. Différents chariots mobiles peuvent être sélectionnés en fonction des exigences d'aménagement de l'atelier du client. 
- Le chemin de guidage coulissant à 8 côtés allongé de haute précision présente une surface résistante à l'usure. Le réglage du jeu est simple et facile, et l'entretien est pratique. La position du chemin de guidage est lubrifiée par une alimentation en huile à circulation forcée. 
POINÇON À CADRE EN ACIER DE PRÉCISION À DOUBLE AXE FERMÉ SÉRIE WTP-200/1000T
| spécification | 单位 | CAP-200 | CAP-300 | CAP-400 | |||
| Capacité | Tonne | 200 | 300 | 400 | |||
| Point de tonnage nominal (au-dessus de BD C) | mm | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 
| Longueur de course | mm | 150 | 300 | 250 | 350 | 300 | 400 | 
| Coup par minute | spm | 30-70 | 20-30 | 30-50 | 20-30 | 20-40 | 20-30 | 
| Hauteur de matrice (SDA U) | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 600 | 700 | 
| Capacité de contrepoids maximale (空气压5kg/cm²) | kg | 2000 | 2500 | 4000 | |||
| Réglage du curseur | mm | 125 | 150 | 150 | |||
| Zone de diapositive (L. R×F. R) | mm | 1650×1100 | 1850×1100 | 2000×1200 | 2350×1300 | 2500×1300 | 3400×1400 | 
| Zone de traversin (L. R×F. R) | mm | 1800×1200 | 2000×1200 | 2150×1300 | 2500×1400 | 2700×1300 | 3400×1400 | 
| Épaisseur du renfort | mm | 150 | 180 | 200 | |||
| Ouverture coulissante | BxH | 550×450 | 550×500 | 650×600 | 650×700 | 650×600 | 800×700 | 
| Hauteur de la surface supérieure du lit à partir de | mm | 950 | 950 | 950 | |||
| Moteur principal | HPxP | 22×4 | 37×4 | 45×4 | |||
| >Moteur de réglage du coulisseau | KwxP | 1,5×4 | 2,2 × 4 | 3,7 × 4 | |||
| Structure du cadre | Intégré | Trisection/Intégré | Trisection/Intégré | ||||
| CAP-500 | CAP-600 | CAP-800 | CAP-1000 | ||||
| 500 | 600 | 800 | 1000 | ||||
| 8 | 12 | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | 13 | 
| 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 
| 15-35 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 16-24 | 20-30 | 16-24 | 
| 600 | 840 | 700 | 900 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 
| 4800 | 5500 | 8000 | 12000 | ||||
| 200 | 250 | 250 | 250 | ||||
| 3000×1300 | 3600×1400 | 3600×1400 | 4000×1500 | 4000×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | 
| 3000×1300 | 3600×1400 | 3600×1400 | 4000×1500 | 4000×1500 | 4500×1600 | 4500×1600 | 5000×1800 | 
| 220 | 250 | 250 | 300 | ||||
| 700×700 | 800×800 | 800×700 | 1000×800 | 1000×900 | 1100×1000 | 1100×1000 | 1200×1000 | 
| 950 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 55×4 | 75×4 | 90×4 | 100×4 | ||||
| 3,7 × 6 | 7,5×4 | 11×4 | 11×4 | ||||
| Trisection | Trisection | Trisection | Trisection | ||||
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Español
 Español
 Português
 Português
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                        

 
                   
                   
                   
                   
                  