Voiture navette SC
Application de voiture navette série SC :
1. Altitude : ≤ 2000 m ;
2. Température ambiante : -10~+40°C ;
3.Humidité : ≤ 95 % (+25°℃) ;
4. Les teneurs en CH4, H2S et CO2 de l'air ambiant ne doivent pas dépasser les valeurs de sécurité précisées dans le Code de sécurité dans les mines de charbon ;
5. Hauteur de la chaussée : ≥ 3,0 m, largeur de la chaussée : ≥5,0 m.
Application de voiture navette série SC :
1. Altitude : ≤ 2000 m ;
2. Température ambiante : -10~+40°C ;
3.Humidité : ≤ 95 % (+25°℃) ;
4. Les teneurs en CH4, H2S et CO2 de l'air ambiant ne doivent pas dépasser les valeurs de sécurité précisées dans le Code de sécurité dans les mines de charbon ;
5. Hauteur de la chaussée : ≥ 3,0 m, largeur de la chaussée : ≥5,0 m.
Désignation | SC15/182F | SC10/182 (fine couche de charbon) |
Charge maximale de sécurité | 15 tonnes | 12,5t |
Dimensions hors tout | 9140×3105×1878 | 8 840 mm x 3 320 mm x 1 400 mm (cabine large) |
8 840 mm x 3 600 mrm x 1 200 mm (cabine compacte) | ||
Poids mort | 25,2 tonnes | 23t |
Puissance globale | 182 kW | 182 kW |
Classe de tension | 1140 V (50 Hz) | 1140 V (50 Hz) |
Puissance du moteur de déplacement | 2x65kW | 2x65kW |
Puissance du moteur de transport | 1x30kW | 1x30kW |
Puissance du moteur de la station de pompage hydraulique | 1x22kW | 1x22kW |
Rayon de braquage minimum | 3500 mm côté intérieur, 7300 mm côté extérieur | 3100 mm côté intérieur, 7200 mm côté extérieur |
Vitesse de déplacement | 9,5 km/h sans charge 8,2 km/h à pleine charge | 8,2 km/h sans charge 7,6 km/h à pleine charge |
Garde au sol | 265mm | 250 mm |
Dénivelé/° applicable | 9° longitudinalement et 5° transversalement | 9° longitudinalement et 5° transversalement |
Pression moyenne au sol | 0,79 MPa | 0,78MPa |
Durée de transport et de déchargement du charbon | 45-60 ans | 45-55 ans |
Capacité du convoyeur de transfert | 1400t/h | 1170t/heure |
Capacité d'enroulement | 200m | 160m |
Mode de conduite et de direction | 4×4 AWD, direction à bielle spatiale | 4×4 AWD, direction à bielle spatiale |
Mode contrôle de vitesse | Contrôle de vitesse à fréquence variable AC | Contrôle de vitesse à fréquence variable AC |
Mode freinage | Frein de sécurité humide multidisque | Frein de sécurité humide multidisque |
Maximum non admissible dimensions Et poids | Châssis primaire 4200×1500×1200 ; 2,4t | Cadre principal 4160×1652×965 ; 2,4t |
Châssis avant 3000×2000×1200 ; 2,4t | Châssis avant 3050×1725×730 ; 1,3t | |
Châssis de déchargement 4060×1970×1050 ; 1,8t | Châssis de déchargement 4013×2140×811 ; 1,6t |
Produits connexes
Centre de produits
Nouvelles connexes
Soumis avec succès
nous vous contacterons dès que possible